Home
| IC number |
| DSO Table List |
| Messier no | NGC no | IC no | UGC no | Type | RA hr | RA min | RA sec | DEC +- | DEC deg | DEC min | DEC sec | Size | Mag | Posn angle | Incl 1=f, 5=e | Rating | Pos err | Name |
| 3533 | GAL | 11 | 7 | 7 | - | 37 | 10 | 21 | 2.8 / 0.6 | 13.8 | 65 | 3 | 0.828 | |||||
| 3557 | GAL | 11 | 9 | 57.4 | - | 37 | 32 | 17 | 4 / 3 | 11.6 | 30 | GD | 1.379 | |||||
| 3564 | GAL | 11 | 10 | 35.7 | - | 37 | 33 | 0 | 1.7 / 0.9 | 13.2 | 15 | 5 | FR | 1.925 | ||||
| 3568 | GAL | 11 | 10 | 48.6 | - | 37 | 26 | 42 | 2.5 / 0.9 | 13 | 7 | 3 | 2.171 | |||||
| 3573 | GAL | 11 | 11 | 19 | - | 36 | 52 | 25 | 3.6 / 1 | 13.3 | 4 | 5 | 3.093 | |||||
| 3680 | OPEN | 11 | 25 | 42 | - | 43 | 15 | 0 | 12 | 8.5 | VG | 2.5 | ||||||
| 3699 | PNEB | 11 | 28 | 0 | - | 59 | 57 | 0 | 1.1 | 2 | ||||||||
| 3706 | GAL | 11 | 29 | 44 | - | 36 | 23 | 33 | 3.1 / 1.8 | 12.4 | 78 | FR | 3.332 | |||||
| 3742 | GAL | 11 | 35 | 32.9 | - | 37 | 57 | 30 | 2.4 / 1.7 | 13 | 116 | 2 | 4.483 | |||||
| 3749 | GAL | 11 | 35 | 53 | - | 37 | 59 | 48 | 3.2 / 0.8 | 13.8 | 107 | 5 | 3.347 | |||||
| 3766 | OPEN | 11 | 36 | 6 | - | 61 | 37 | 0 | 12 | 4.5 | EX | 2.5 | ||||||
| 3778 | UNSO+GAL | 11 | 38 | 21.6 | - | 50 | 43 | 1 | 1.2 / 0.9 | 14.1 | 1.4 | |||||||
| 3783 | GAL | 11 | 39 | 1.8 | - | 37 | 44 | 20 | 1.9 / 1.7 | 12.5 | 1 | FR | 2.539 | |||||
| 3882 | DNEB | 11 | 46 | 6.1 | - | 56 | 23 | 28 | 2.3 / 1.4 | 13.3 | 126 | 2.92 | ||||||
| 3903 | GAL | 11 | 49 | 4 | - | 37 | 30 | 59 | 1.1 / 1 | 13.5 | 1 | 2.229 | ||||||
| 3909 | (no)+CLUS | 11 | 49 | 36 | - | 48 | 15 | 0 | 2 / 1.5 | 80 | 2 | |||||||
| 3918 | PNEB | 11 | 50 | 18 | - | 57 | 11 | 0 | 0.2 | 8.5 | VG | 2.5 | BLUE PLANETARY NEBULA | |||||
| 3960 | OPEN | 11 | 50 | 54 | - | 55 | 42 | 0 | 7 | 9 | VG | 2.5 | ||||||
| 4112 | GAL | 12 | 7 | 9.2 | - | 40 | 12 | 24 | 1.6 / 0.9 | 12.8 | 5 | 2 | 3.585 | |||||
| 4219 | GAL | 12 | 16 | 27.9 | - | 43 | 19 | 28 | 4.2 / 1.2 | 12.7 | 36 | 3 | FR | 3.022 | ||||
| 4230 | OPEN | 12 | 17 | 18 | - | 55 | 8 | 0 | 6 | 9.5 | VG | 2.5 | ||||||
| 4373 | GAL | 12 | 25 | 18.5 | - | 39 | 45 | 37 | 3.6 / 2.6 | 11.9 | 43 | FR | 2.696 | |||||
| 4444 | GAL | 12 | 28 | 36.1 | - | 43 | 15 | 41 | 2.5 / 2.3 | 13 | 1 | 2.05 | ||||||
| 4499 | GAL | 12 | 32 | 5.2 | - | 39 | 58 | 57 | 1.8 / 1.3 | 13.6 | 93 | 2 | 2.488 | |||||
| 4507 | GAL | 12 | 35 | 37 | - | 39 | 54 | 31 | 1.6 / 1.3 | 12.8 | 1 | FR | 2.301 | SHAPLEY-AMES 2 | ||||
| 4553 | GAL | 12 | 36 | 8 | - | 39 | 26 | 19 | 2.4 / 1.2 | 13.2 | 176 | 2 | 3.077 | |||||
| 4573 | GAL | 12 | 37 | 43.7 | - | 43 | 37 | 12 | 2.5 / 1.9 | 13.7 | 150 | 3 | 2.932 | |||||
| 4574 | GAL | 12 | 37 | 43.2 | - | 35 | 31 | 0 | 1.8 / 1.1 | 13.7 | 113 | 2 | 2.973 | |||||
| 4575 | GAL | 12 | 37 | 51.7 | - | 40 | 32 | 17 | 2 / 1.2 | 13.1 | 106 | FR | 1.946 | |||||
| 4601 | GAL | 12 | 40 | 46.6 | - | 40 | 53 | 33 | 1.7 / 0.5 | 14.5 | 16 | 3 | 1.71 | |||||
| 4603 | GAL | 12 | 40 | 55.7 | - | 40 | 58 | 33 | 3.3 / 2.5 | 13.4 | 27 | 2 | FR | 2.959 | ||||
| 4616 | GAL | 12 | 42 | 16.9 | - | 40 | 38 | 32 | 0.9 / 0.8 | 14.3 | 2.273 | |||||||
| 4622 | GAL | 12 | 42 | 38 | - | 40 | 44 | 38 | 1.7 / 1.6 | 13.4 | 1 | 2.527 | ||||||
| 4645 | GAL | 12 | 44 | 9.7 | - | 41 | 45 | 1 | 2.2 / 1.4 | 12.8 | 52 | FR | 1.425 | |||||
| 4650 | GAL | 12 | 44 | 20.4 | - | 40 | 43 | 55 | 3.2 / 2.7 | 12.7 | 83 | 3 | 3.101 | POLAR RING GALAXY | ||||
| 4661 | GAL | 12 | 45 | 3.7 | - | 41 | 0 | 48 | 0.7 / 0.6 | 15.1 | 116 | 11.8 | ||||||
| 4672 | GAL | 12 | 46 | 15.2 | - | 41 | 42 | 23 | 2.2 / 0.6 | 14 | 134 | 5 | 1.903 | |||||
| 4677 | GAL | 12 | 46 | 57.4 | - | 41 | 34 | 59 | 1.6 / 0.7 | 13.8 | 167 | 3 | FR | 1.35 | ||||
| 4679 | GAL | 12 | 47 | 30.7 | - | 39 | 34 | 16 | 2.4 / 0.9 | 14.1 | 4 | 2 | FR | 2.688 | ||||
| 4681 | GAL | 12 | 47 | 29.3 | - | 43 | 20 | 4 | 1.4 / 1.2 | 13.5 | 2.326 | |||||||
| 4683 | GAL | 12 | 47 | 42.6 | - | 41 | 31 | 40 | 1.3 / 0.9 | 13.8 | 130 | 2 | FR | 2.671 | ||||
| 4696 | GAL | 12 | 48 | 49.7 | - | 41 | 18 | 39 | 4.7 / 3.3 | 11.2 | 95 | GD | 2.45 | |||||
| 4706 | GAL | 12 | 49 | 54 | - | 41 | 16 | 50 | 1.3 / 0.5 | 13.8 | 24 | FR | 2.506 | |||||
| 4709 | GAL | 12 | 50 | 4.1 | - | 41 | 22 | 56 | 2.3 / 2 | 12.1 | 2.026 | |||||||
| 4729 | GAL | 12 | 51 | 46.4 | - | 41 | 7 | 54 | 1.5 / 1.5 | 13.4 | 1 | 1.603 | ||||||
| 4730 | GAL | 12 | 52 | 0.5 | - | 41 | 8 | 48 | 1.2 / 1 | 13.7 | 1 | 2.134 | ||||||
| 4743 | GAL | 12 | 52 | 15.6 | - | 41 | 23 | 24 | 1.4 / 0.5 | 13.4 | 176 | 2 | 1.992 | |||||
| 4744 | GAL | 12 | 52 | 19.5 | - | 41 | 3 | 35 | 2.1 / 1 | 13.6 | 122 | 2 | 0.969 | |||||
| 4751 | GAL | 12 | 52 | 51.4 | - | 42 | 39 | 35 | 3 / 1.1 | 12.2 | 175 | 1.896 | ||||||
| 4767 | GAL | 12 | 53 | 53.2 | - | 39 | 42 | 52 | 2.6 / 1.2 | 12.5 | 0 | FR | 2.304 | |||||
| 4785 | GAL | 12 | 53 | 26.8 | - | 48 | 44 | 58 | 2 / 1 | 13.2 | 81 | 1.989 | ||||||
| 4811 | GAL | 12 | 56 | 52 | - | 41 | 47 | 49 | 1.3 / 0.9 | 14 | 35 | 1 | 2.008 | |||||
| 4812 | GAL | 12 | 56 | 53 | - | 41 | 48 | 43 | 1.2 / 0.4 | 14.2 | 36 | 3 | 2.268 | |||||
| 4832 | (no)+GAL | 12 | 57 | 47.2 | - | 39 | 45 | 36 | 1.8 / 1.2 | 12.6 | 25 | 1 | 2.408 | |||||
| 4835 | GAL | 12 | 58 | 7.7 | - | 46 | 15 | 48 | 4.3 / 0.8 | 12.4 | 150 | FR | 3.032 | |||||
| 4852 | OPEN | 13 | 0 | 6 | - | 59 | 36 | 0 | 11 | 9 | VG | 2.5 | ||||||
| 4903 | GAL | 13 | 1 | 23 | - | 30 | 56 | 2 | 1.6 / 1.3 | 13.7 | 73 | 1 | 1.75 | |||||
| 4905 | GAL | 13 | 1 | 30 | - | 30 | 52 | 8 | 1.4 / 1.2 | 14.3 | 2.504 | |||||||
| 4909 | GAL | 13 | 2 | 1.9 | - | 42 | 46 | 19 | 1.9 / 1.7 | 13.6 | 28 | 2 | 2.495 | |||||
| 4930 | GAL | 13 | 4 | 4.5 | - | 41 | 24 | 41 | 4.4 / 3.6 | 12.3 | 40 | 2 | 2.148 | |||||
| 4936 | GAL | 13 | 4 | 16.3 | - | 30 | 31 | 29 | 3.2 / 2.6 | 11.7 | FR | 2.138 | ||||||
| 4937 | (no) | 13 | 4 | 42 | - | 47 | 13 | 0 | 2.5 | |||||||||
| 4940 | GAL | 13 | 5 | 0.4 | - | 47 | 14 | 10 | 1.2 / 1 | 13.3 | 4.491 | |||||||
| 4945 | GAL | 13 | 5 | 26.1 | - | 49 | 28 | 15 | 19.8 / 4 | 9.3 | 43 | VG | 2.537 | |||||
| 4946 | GAL | 13 | 5 | 29.2 | - | 43 | 35 | 27 | 1.6 / 1.2 | 13.5 | 131 | 3.346 | ||||||
| 4947 | 3974 | GAL | 13 | 5 | 20.7 | - | 35 | 20 | 15 | 2.4 / 1.2 | 12.7 | 10 | 2 | FR | 1.201 | |||
| 4950 | GAL | 13 | 5 | 36.2 | - | 43 | 30 | 3 | 0.8 / 0.8 | 14.9 | 1 | 4.16 | ||||||
| 4953 | GAL | 13 | 6 | 10 | - | 37 | 35 | 8 | 1.2 / 0.9 | 14.1 | 46 | 1 | 3.679 | |||||
| 4976 | GAL | 13 | 8 | 38.2 | - | 49 | 30 | 17 | 5.1 / 2.6 | 11.1 | 161 | GD | 2.566 | |||||
| 4988 | GAL | 13 | 9 | 54 | - | 43 | 6 | 22 | 1.7 / 0.5 | 13.9 | 26 | 3 | 3.519 | |||||
| 5011 | GAL | 13 | 12 | 51.8 | - | 43 | 5 | 48 | 2.5 / 2.1 | 12.3 | 154 | FR | 1.96 | |||||
| 5026 | GAL | 13 | 14 | 14.1 | - | 42 | 57 | 40 | 3.3 / 2.1 | 12.5 | 52 | 1 | FR | 2.547 | ||||
| 5043 | (no)+CLUS | 13 | 16 | 41.5 | - | 60 | 3 | 54 | 2.377 | |||||||||
| 5045 | (no)+CLUS | 13 | 17 | 0 | - | 63 | 25 | 0 | 2 | |||||||||
| 5062 | GAL | 13 | 18 | 23.4 | - | 35 | 27 | 28 | 2.3 / 0.7 | 12.6 | 130 | 3 | 2.361 | |||||
| 5063 | GAL | 13 | 18 | 26.3 | - | 35 | 21 | 10 | 2.3 / 1.8 | 13.3 | 1 | 2.827 | ||||||
| 5064 | GAL | 13 | 19 | 0.2 | - | 47 | 54 | 39 | 2.4 / 1.1 | 12.9 | 38 | FR | 2.08 | |||||
| 5082 | GAL | 13 | 20 | 40.2 | - | 43 | 42 | 7 | 1.5 / 1 | 13.8 | 23 | 0.957 | ||||||
| 5086 | GAL | 13 | 20 | 56.4 | - | 43 | 44 | 24 | 0.4 / 0.3 | 15.1 | 2.484 | |||||||
| 5090 | IGAL | 13 | 21 | 13.4 | - | 43 | 42 | 18 | 2.7 / 2.2 | 12.5 | FR | 4.67 | ||||||
| 5091 | IGAL | 13 | 21 | 18.4 | - | 43 | 43 | 12 | 1.8 / 0.5 | 13.9 | 130 | 4 | 3.688 | |||||
| 5102 | GAL | 13 | 21 | 57.7 | - | 36 | 37 | 47 | 8.6 / 2.7 | 10.5 | 48 | GD | 1.441 | |||||
| 5108 | GAL | 13 | 23 | 18.5 | - | 32 | 20 | 27 | 1.2 / 0.3 | 15 | 2 | 3 | 3.653 | |||||
| 5114 | GAL | 13 | 24 | 1.6 | - | 32 | 20 | 38 | 1.8 / 1 | 13.5 | 80 | 2.428 | ||||||
| 5120 | (no)+CLUS | 13 | 26 | 6 | - | 63 | 25 | 0 | 3 | 13 | FR | 3.5 | ||||||
| 5121 | GAL | 13 | 24 | 46 | - | 37 | 41 | 1 | 1.9 / 1.5 | 11.6 | 36 | FR | 1.5 | |||||
| 5124 | GAL | 13 | 24 | 50.6 | - | 30 | 18 | 25 | 2.2 / 0.7 | 13.1 | 9 | 2.713 | ||||||
| 5126 | GAL | 13 | 24 | 53.6 | - | 30 | 20 | 0 | 1.4 / 0.4 | 14.1 | 57 | 3 | 2.4 | |||||
| 5128 | IGAL | 13 | 25 | 29 | - | 43 | 1 | 0 | 27 / 19.7 | 7.6 | 35 | 5 | EX | 2.25 | HAMBURGER GALAXY/CENTAURUS A | |||
| 5138 | OPEN | 13 | 27 | 18 | - | 59 | 1 | 0 | 8 | 10 | VG | 2.5 | ||||||
| 5139 | GLOB | 13 | 26 | 48 | - | 47 | 29 | 0 | 36.3 | 4 | SU | 2 | OMEGA CENTAURI | |||||
| 5140 | GAL | 13 | 26 | 20.9 | - | 33 | 52 | 4 | 2.1 / 1.7 | 12.8 | 52 | FR | 3.357 | |||||
| 5155 | (no)+CLUS | 13 | 29 | 36 | - | 63 | 25 | 0 | 3 | |||||||||
| 5156 | GAL | 13 | 28 | 44 | - | 48 | 55 | 0 | 2.5 / 2 | 12.5 | FR | 3 | ||||||
| 5161 | GAL | 13 | 29 | 14 | - | 33 | 10 | 30 | 5.6 / 2.3 | 12.1 | 77 | 3 | FR | 2.55 | ||||
| 5168 | OPEN | 13 | 31 | 12 | - | 60 | 56 | 0 | 4 | 11.5 | GD | 3 | ||||||
| 5188 | GAL | 13 | 31 | 28.4 | - | 34 | 47 | 44 | 3 / 1.1 | 12.8 | 104 | 2 | 5.152 | |||||
| 5193 | GAL | 13 | 31 | 53.5 | - | 33 | 14 | 7 | 1.9 / 1.8 | 12.5 | FR | 2.378 | ||||||
| 5206 | GAL | 13 | 33 | 43.8 | - | 48 | 9 | 4 | 3.8 / 3.3 | 11.6 | 16 | 2.951 | ||||||
| 5215 | GAL | 13 | 35 | 9.2 | - | 33 | 30 | 20 | 1 / 0.3 | 15.2 | 4.313 | |||||||
| 5219 | GAL | 13 | 37 | 6.8 | - | 45 | 53 | 38 | 21.462 | |||||||||
| 5220 | GAL | 13 | 35 | 56.3 | - | 33 | 27 | 12 | 2.4 / 0.7 | 13.2 | 97 | 5 | 3.177 | |||||
| 5234 | GAL | 13 | 37 | 29.8 | - | 49 | 50 | 16 | 1.3 / 0.8 | 14 | 48 | 2.464 | ||||||
| 5237 | IGAL | 13 | 37 | 38.9 | - | 42 | 50 | 51 | 2 / 1.6 | 13.2 | 128 | 2.958 | ||||||
| 5244 | GAL | 13 | 38 | 41.9 | - | 45 | 51 | 20 | 1.7 / 0.6 | 13.3 | 17 | 3.854 | ||||||
| 5253 | GAL | 13 | 39 | 55.8 | - | 31 | 38 | 41 | 4.6 / 1.7 | 11 | 45 | GD | 2.967 | |||||
| 5266 | GAL | 13 | 43 | 1.6 | - | 48 | 10 | 11 | 3.3 / 2.3 | 12 | 19 | FR | 2.535 | |||||
| 5269 | (no)+CLUS | 13 | 44 | 48 | - | 62 | 55 | 0 | 3 | |||||||||
| 5281 | OPEN | 13 | 46 | 36 | - | 62 | 54 | 0 | 5 | 8 | EX | 3 | ||||||
| 5284 | (no) | 13 | 46 | 36 | - | 59 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
| 5286 | GLOB | 13 | 46 | 24 | - | 51 | 22 | 0 | 9.1 | 9.5 | VG | 2 | ||||||
| 5291 | GAL | 13 | 47 | 24.1 | - | 30 | 24 | 27 | 1 / 0.6 | 14.9 | 168 | 2 | 2.098 | |||||
| 5292 | GAL | 13 | 47 | 39.6 | - | 30 | 56 | 27 | 1.8 / 1.6 | 12.8 | 55 | 1 | PR | 1.978 | ||||
| 5298 | GAL | 13 | 48 | 36.3 | - | 30 | 25 | 43 | 1.4 / 0.6 | 13.9 | 69 | 3 | PR | 8.176 | ||||
| 5299 | (no) | 13 | 50 | 24 | - | 59 | 56 | 0 | 30 | 3 | ||||||||
| 5302 | GAL | 13 | 48 | 49.4 | - | 30 | 30 | 42 | 1.7 / 1 | 13.1 | 153 | FR | 2.369 | |||||
| 5304 | GAL | 13 | 50 | 1.6 | - | 30 | 34 | 40 | 1.5 / 1 | 13.6 | 146 | PR | 2.423 | |||||
| 5307 | PNEB | 13 | 51 | 6 | - | 51 | 12 | 0 | 0.2 | 12 | FR | 2.5 | ||||||
| 5316 | OPEN | 13 | 53 | 54 | - | 61 | 52 | 0 | 14 | 9 | EX | 3.5 | ||||||
| 5333 | UNSO+GAL | 13 | 54 | 24.3 | - | 48 | 30 | 43 | 1.9 / 1 | 11.9 | 52 | 1.112 | ||||||
| 5357 | GAL | 13 | 55 | 59.4 | - | 30 | 20 | 28 | 1.6 / 1.4 | 13 | 23 | 1.908 | ||||||
| 5365 | GAL | 13 | 57 | 50.9 | - | 43 | 55 | 48 | 3 / 1.8 | 12.4 | 4 | FR | 2.101 | |||||
| 5367 | DNEB | 13 | 57 | 42 | - | 39 | 59 | 0 | 4 | 2.5 | ||||||||
| 5381 | OPEN | 14 | 0 | 36 | - | 59 | 34 | 0 | 14 | 3 | ||||||||
| 5397 | GAL | 14 | 1 | 10.1 | - | 33 | 56 | 41 | 1.4 / 1 | 12.9 | 60 | 1.558 | ||||||
| 5398 | GAL | 14 | 1 | 21.4 | - | 33 | 3 | 46 | 2.8 / 1.7 | 13.2 | 172 | 1 | FR | 1.37 | ||||
| 5408 | GAL | 14 | 3 | 21.4 | - | 41 | 23 | 24 | 1.9 / 1 | 12.2 | 62 | 3.374 | ||||||
| 5419 | GAL | 14 | 3 | 38.5 | - | 33 | 58 | 41 | 4.1 / 3.3 | 11.9 | 1.656 | |||||||
| 5460 | OPEN | 14 | 7 | 36 | - | 48 | 19 | 0 | 25 | 6 | EX | 2 | ||||||
| 5483 | GAL | 14 | 10 | 25.2 | - | 43 | 19 | 32 | 3.9 / 3.6 | 11.9 | 25 | 1 | FR | 2.361 | ||||
| 5488 | 4375 | GAL | 14 | 8 | 3.7 | - | 33 | 18 | 55 | 3.4 / 1 | 12.7 | 22 | 4 | 3.065 | ||||
| 5489 | GAL | 14 | 12 | 1 | - | 46 | 5 | 22 | 1.5 / 1 | 13.1 | 129 | 2.28 | ||||||
| 5494 | GAL | 14 | 12 | 24 | - | 30 | 38 | 39 | 2.3 / 2.1 | 12.7 | 1 | FR | 2.03 | |||||
| 5516 | GAL | 14 | 15 | 54.8 | - | 48 | 6 | 55 | 1.8 / 1.3 | 13 | 169 | 3.701 | ||||||
| 5606 | OPEN | 14 | 27 | 48 | - | 59 | 38 | 0 | 3 | 10 | VG | 3 | ||||||
| 5617 | OPEN | 14 | 29 | 48 | - | 60 | 43 | 0 | 10 | 8.5 | EX | 3 | ||||||
| 5662 | OPEN | 14 | 35 | 12 | - | 56 | 33 | 0 | 12 | 7.5 | EX | 3 | ||||||
| 5786 | GAL | 14 | 58 | 56.6 | - | 42 | 0 | 45 | 2.3 / 1.2 | 12 | 63 | 2 | 1.177 |
Home
| IC number |
| DSO Table List |