Home
| IC number |
| DSO Table List |
| Messier no | NGC no | IC no | UGC no | Type | RA hr | RA min | RA sec | DEC +- | DEC deg | DEC min | DEC sec | Size | Mag | Posn angle | Incl 1=f, 5=e | Rating | Pos err | Name |
| 2191 | UNSO+GAL | 6 | 8 | 23.7 | - | 52 | 30 | 40 | 1.7 / 0.9 | 12.4 | 118 | 1.954 | ||||||
| 2369 | GAL | 7 | 16 | 38.4 | - | 62 | 20 | 40 | 3.2 / 0.9 | 13.2 | 177 | FR | 1.634 | |||||
| 2381 | UNSO+GAL | 7 | 19 | 57.4 | - | 63 | 4 | 0 | 1.6 / 1.4 | 13.4 | 0.35 | |||||||
| 2417 | GAL | 7 | 30 | 11.6 | - | 62 | 15 | 5 | 2.8 / 1.9 | 12.9 | 81 | 2.901 | ||||||
| 2502 | UNSO+GAL | 7 | 55 | 52.1 | - | 52 | 18 | 27 | 2.1 / 1.3 | 13.2 | 126 | 1.119 | ||||||
| 2516 | OPEN | 7 | 58 | 18 | - | 60 | 52 | 0 | 30 | 3.5 | SU | 1.5 | ||||||
| 2609 | (no)+CLUS | 8 | 29 | 30 | - | 61 | 6 | 0 | 1.5 | |||||||||
| 2640 | UNSO+GAL | 8 | 37 | 24.7 | - | 55 | 7 | 27 | 2.2 / 1.9 | 10.8 | 104 | 1.258 | ||||||
| 2714 | UNSO+GAL | 8 | 53 | 29.3 | - | 59 | 13 | 2 | 1.3 / 1.3 | 14.4 | 1.325 | |||||||
| 2788 | GAL | 9 | 9 | 3.3 | - | 67 | 55 | 57 | 1.8 / 0.4 | 13.3 | 114 | 1.826 | ||||||
| 2808 | GLOB | 9 | 12 | 0 | - | 64 | 52 | 0 | 13.8 | 8 | EX | 1 | ||||||
| 2822 | GAL | 9 | 13 | 49.8 | - | 69 | 38 | 41 | 3.4 / 2.4 | 11.6 | 90 | FR | 1.694 | |||||
| 2836 | GAL | 9 | 13 | 44.7 | - | 69 | 20 | 5 | 2.7 / 2 | 12.6 | 118 | 2.177 | ||||||
| 2842 | UNSO+GAL | 9 | 15 | 36.4 | - | 63 | 4 | 16 | 1.6 / 1.3 | 13.4 | 120 | 1.132 | ||||||
| 2867 | PNEB | 9 | 21 | 234 | - | 58 | 19 | 0 | 0.2 | 9.5 | GD | 1 | ||||||
| 2887 | UNSO+GAL | 9 | 23 | 24.1 | - | 63 | 48 | 44 | 2.1 / 1.6 | 12.7 | 78 | 3.037 | ||||||
| 3036 | (no)+CLUS | 9 | 49 | 18 | - | 62 | 41 | 0 | 1.5 | |||||||||
| 3059 | GAL | 9 | 50 | 8 | - | 73 | 55 | 17 | 3.8 / 3.6 | 11.6 | FR | 0.283 | ||||||
| 3114 | OPEN | 10 | 2 | 42 | - | 60 | 7 | 0 | 35 | 4.5 | SU | 1.5 | ||||||
| 3136 | GAL | 10 | 5 | 48.2 | - | 67 | 22 | 39 | 3.3 / 2.4 | 11.7 | 30 | GD | 1.107 | |||||
| 3199 | DNEB | 10 | 17 | 6 | - | 57 | 55 | 0 | 22 | 2.5 | ||||||||
| 3211 | PNEB | 10 | 17 | 48 | - | 62 | 40 | 0 | 0.2 | 12 | FR | 1 | ||||||
| 3247 | OPEN | 10 | 25 | 54 | - | 57 | 56 | 0 | 7 | 9.5 | VG | 2.5 | ||||||
| 3255 | OPEN | 10 | 26 | 30 | - | 60 | 40 | 0 | 2 | 12.5 | GD | 2.5 | ||||||
| 3293 | OPEN | 10 | 35 | 48 | - | 58 | 14 | 0 | 40 | 7.5 | SU | 2 | GEM CLUSTER | |||||
| 3324 | 2599 | DNEB | 10 | 37 | 18 | - | 58 | 38 | 0 | 16 | 6.7 | EX | 2.5 | |||||
| 3372 | DNEB | 10 | 43 | 48 | - | 59 | 52 | 0 | 120 | 2 | CARINA/ETA CARINAE NEBULA | |||||||
| 3496 | OPEN | 10 | 59 | 48 | - | 60 | 20 | 0 | 9 | 9 | VG | 2 | ||||||
| 3503 | DNEB | 11 | 1 | 18 | - | 59 | 51 | 0 | 3 | 2.5 | ||||||||
| 3519 | (no)+CLUS | 11 | 4 | 0 | - | 61 | 22 | 0 | 2 | |||||||||
| 3532 | OPEN | 11 | 6 | 24 | - | 58 | 40 | 0 | 55 | 3.5 | SU | 2 | ||||||
| 3572 | OPEN | 11 | 10 | 24 | - | 60 | 14 | 0 | 20 | 9 | EX | 2 | ||||||
| 3576 | DNEB | 11 | 11 | 48 | - | 61 | 23 | 0 | 20 | 2 | ||||||||
| 3579 | DNEB | 11 | 11 | 54 | - | 61 | 14 | 0 | 2.5 | |||||||||
| 3581 | DNEB | 11 | 12 | 6 | - | 61 | 18 | 0 | 2.5 | |||||||||
| 3582 | DNEB | 11 | 12 | 18 | - | 61 | 16 | 0 | 2.5 | |||||||||
| 3584 | DNEB | 11 | 12 | 24 | - | 61 | 12 | 0 | 2 | |||||||||
| 3586 | DNEB | 11 | 12 | 36 | - | 61 | 21 | 0 | 2 | |||||||||
| 3590 | OPEN | 11 | 12 | 54 | - | 60 | 47 | 0 | 4 | 8 | VG | 2.5 | ||||||
| 3603 | OPEN | 11 | 15 | 6 | - | 61 | 15 | 0 | 12 | 10.5 | GD | 2.5 |
Home
| IC number |
| DSO Table List |